
Kokosnussschalen-Aktivkohlegranulat
Zur Tiefenbehandlung der Wasserversorgung, zur Kontrolle von Industrieabgasen und zur Rückgewinnung von Lösungsmitteln.
Beschreibung
Granulare Aktivkohle auf Cocont-Schalenbasis
Zur Tiefenbehandlung der Wasserversorgung, zur Kontrolle von Industrieabgasen und zur Rückgewinnung von Lösungsmitteln.
Zur Tiefenbehandlung der Wasserversorgung, zur Kontrolle von Industrieabfällen und zur Lösungsmittelrückgewinnung.
Feuchtigkeit Inhalt (%) | Härte (%) | Aschegehalt (%) | Jod Nummer (mg / g) | C.T.T (%) | Ersichtlich Dichte (g/l) | Partikelgröße (mm) | |
CN-3070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 3.0 |
CN-4070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-4075 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-8 × 30 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 2.5-0.6 | |
CN-12 × 40 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 1.6-0.45 | |
CN-8 × 16 für die Goldindustrie verwendet | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 2.5-1.2 |
CN-6 × 12 für die Goldindustrie verwendet | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 3.5-1.6 |
CN-25 × 50 verwendet für Essigsäureethen | ≤5.0 | ≥73 | ≤5.0 | Essigsäure Adsorption | Essigsäure Zink Adsorption | 0.3-0.71 | |
≥ 530 mg / g | ≥ 7 (g / 100 ml) |
Die Produkte können gemäß den speziellen Anforderungen des Kunden 39 bereitgestellt werden.



Beliebte label: körnige Aktivkohle aus Kokosnussschalen, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel, Preis, Preisliste, Angebot, Kokosnussschalenbasis aktivierter Kohlenstoff importieren, Internationaler Kokosnussschalen-basierter Aktivkohlenstoff, Exportieren Sie Kokosnussschalenbasis Aktivkohlenstoff, Aktivkohlenstoff auf Kokosnussschalenbasis zur Entfernung von Phosphat, Inländische Kokosnussschalen-Basis Aktivkohlenstoff, Globaler Kokosnussschalenbasis Aktivkohlenstoff
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen






